Расписание рейсов, вылетающих из а\п "Симферополь"
№ рейса |
НАПРАВЛЕНИЕ | Вылет из Симферополя |
Прибытие в конечный пункт |
Дни выполнения |
Период навигации |
Тип ВС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З6 022 | Киев/Борисполь | 07:10 | 08:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.03.11 | 26.03.11 | E145 |
WU 918 | Киев/Борисполь | 08:10 | 09:40 | ПН | СР | ПТ | ВС | 01.03.11 | 26.03.11 | A320 | |||
З6 024 | Киев/Борисполь | 11:50 | 13:20 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.03.11 | 26.03.11 | E145 |
З6 028 | Киев/Борисполь | 17:40 | 19:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.03.11 | 26.03.11 | B 737-500 |
М9 242 | Киев/Жуляны | 19:00 | 21:00 | ПН | СР | ПТ | 01.03.11 | 07.03.11 | АН140 | ||||
М9 242 | Киев/Жуляны | 19:00 | 21:00 | ПН | СР | ПТ | 09.03.11 | 25.03.11 | Ан-24 | ||||
КО 442 | Киев/Жуляны | 19:00 | 20:30 | ПТ | 25.03.11 | 25.03.11 | MD-82 | ||||||
ГЛ 166 | Москва/Домодедово | 15:55 | 19:05 | ПН | СР | ПТ | ВС | 14.03.11 | 25.03.11 | B 737-400 | |||
ГЛ 166 | Москва/Домодедово | 15:55 | 19:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 07.03.11 | 13.03.11 | B 737-400 | |
ГЛ 166 | Москва/Домодедово | 15:55 | 19:10 | СР | ПТ | СБ | ВС | 02.03.11 | 06.03.11 | B 737-400 | |||
СУ 136 | Москва/Шереметьево | 15:50 | 19:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.03.11 | 26.03.11 | A-321 |
УУ 621 | Стамбул | 11:45 | 13:25 | ВТ | ПТ | 01.03.11 | 25.03.11 | B 737-500 | |||||
ТК 464 | Стамбул | 13:10 | 14:50 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.03.11 | 26.03.11 | B 737-800 | |||
ТК 462 | Стамбул | 17:30 | 19:10 | СР | ПТ | ВС | 01.03.11 | 25.03.11 | B 737-800 | ||||
ХИ 750 | Ташкент | 11:00 | 18:05 | ЧТ | 01.03.11 | 26.03.11 | B 757-200 |
Расписание рейсов, прибывающих в а\п "Симферополь"
№ рейса |
НАПРАВЛЕНИЕ | Прибытие в Симферополь |
Вылет из конечного пункта |
Дни выполнения |
Период навигации |
Тип ВС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З6 021 | Киев/Борисполь | 11:00 | 09:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.03.11 | 26.03.11 | E145 |
WU 917 | Киев/Борисполь | 07:25 | 06:00 | ПН | СР | ПТ | ВС | 01.03.11 | 26.03.11 | A320 | |||
З6 023 | Киев/Борисполь | 15:40 | 14:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.03.11 | 26.03.11 | E145 |
З6 027 | Киев/Борисполь | 22:05 | 20:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.03.11 | 26.03.11 | B 737-500 |
М9 241 | Киев/Жуляны | 11:30 | 09:30 | ПН | СР | ПТ | 01.03.11 | 07.03.11 | АН140 | ||||
М9 241 | Киев/Жуляны | 10:00 | 08:00 | ПН | СР | ПТ | 09.03.11 | 25.03.11 | Ан-24 | ||||
КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПТ | 25.03.11 | 25.03.11 | MD-82 | ||||||
ГЛ 165 | Москва/Домодедово | 15:05 | 13:55 | ПН | СР | ПТ | ВС | 14.03.11 | 25.03.11 | B 737-400 | |||
ГЛ 165 | Москва/Домодедово | 15:05 | 13:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 07.03.11 | 13.03.11 | B 737-400 | |
ГЛ 165 | Москва/Домодедово | 15:05 | 13:45 | СР | ПТ | СБ | ВС | 02.03.11 | 06.03.11 | B 737-400 | |||
СУ 135 | Москва/Шереметьево | 14:50 | 13:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.03.11 | 26.03.11 | A-321 |
УУ 622 | Стамбул | 10:55 | 09:25 | ВТ | ПТ | 01.03.11 | 25.03.11 | B 737-500 | |||||
ТК 463 | Стамбул | 12:05 | 10:25 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.03.11 | 26.03.11 | B 737-800 | |||
ТК 461 | Стамбул | 16:25 | 14:45 | СР | ПТ | ВС | 01.03.11 | 25.03.11 | B 737-800 | ||||
ХИ 749 | Ташкент | 09:00 | 07:30 | ЧТ | 01.03.11 | 26.03.11 | B 757-200 |
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.